時間 | 講義時間 | 講義№ | 内容 |
---|---|---|---|
9:00~9:30 | ログイン(ZOOM入室) | ||
9:30~9:40 | オリエンテーション(諸注意) | ||
9:40~9:50 | 10分 | 導入 | 【導入として】 認知症ケア加算の概要と看護師の役割 (自部署で推進するためのマネジメントも含む) |
講義①準備 | |||
10:00~11:30 | 90分 | 講義① | 病院における認知症支援について(急性期病院での認知症の現状、一般病院に求められる役割、認知症の病態・症状、認知機能障害に配慮した身体管理) |
講義② | せん妄の基本的な知識、予防、発見、対応 | ||
11:30~12:30 | 昼休憩 | ||
12:30~13:30 | 60分 | 講義③ | 高齢者の理解 |
13:30~13:40 | 休憩 | ||
13:40~15:00 | 80分 | 講義④ | 認知症看護(中核症状・BPSD、疾病経過・段階を踏まえた看護) |
15:00~15:10 | 休憩 | ||
15:10~16:20 | 70分 | 講義⑤ | 認知機能が低下している人への看護(コミュニケーション・環境整備・ケア) |
16:20~16:30 | 事務連絡 |
時間 | 講義時間 | 講義№ | 内容 |
---|---|---|---|
9:00~9:30 | ログイン(ZOOM入室) | ||
9:30~9:40 | オリエンテーション(諸注意) | ||
9:40~10:40 | 60分 | 講義⑥ | せん妄と看護(症状・アセスメント・予防) |
10:40~10:50 | 休憩 | ||
10:50~11:50 | 60分 | 講義⑦ | 認知症患者の退院支援と地域連携について |
11:50~12:50 | 昼休憩 | ||
12:50~13:20 | 30分 | 横浜市 | 横浜市の認知症支援に関する取組について |
13:20~13:30 | 休憩 | ||
13:30~15:00 | 90分 | 講義⑧演習 | 認知症に特有な倫理的課題(意思決定、身体拘束)講義と演習 |
15:00~15:10 | 休憩 | ||
15:10~16:10 | 60分 | 講義⑨ | 家族会より「認知症の人ともに生きること」 |
16:10~16:20 | 事務連絡 |
時間 | 講義時間 | 講義№ | 内容 |
---|---|---|---|
11月上旬 予定 |
150分 | 映画鑑賞 | ・「ぼけますから、よろしくお願いします。」の上映(102分) ・鑑賞しながら認知症の症状やケアについてワークシートに記入 |
時間 | 講義時間 | 講義№ | 内容 |
---|---|---|---|
9:00~9:30 | ログイン(ZOOM入室) | ||
9:30~9:40 | オリエンテーション(諸注意) | ||
9:40~11:10 | 90分 | グループワーク | 1グループ3~5名、ファシリテーター1人で実施 |
11:10~11:20 | 休憩 | ||
11:20~12:00 | 40分 | 講義⑩ | ⑴映画鑑賞解説(10分) ⑵自部署の課題と取り組みたいこと(ワークシート)(30分) |
12:00~12:10 | 事務連絡 |
時間 | 講義時間 | 講義№ | 内容 |
---|---|---|---|
12:50~13:00 | ログイン(ZOOM入室) | ||
13:00~13:10 | オリエンテーション(諸注意) | ||
13:10~14:40 | 90分 | グループワーク | 1グループ3~5名、ファシリテーター1人で実施 |
14:40~14:50 | 休憩 | ||
14:50~15:30 | 40分 | 講義⑩ | ⑴映画鑑賞解説(10分) ⑵自部署の課題と取り組みたいこと(ワークシート)(30分) |
15:30~15:40 | 事務連絡 |